Código do produto: 000
Quantidade: informação não disponível
Registro MS: 0000000000
EAN: 0000000000
Marca: Nesina
Bula: Leia a bula
Princípio ativo: informação não disponível
Peso: informação não disponível
Fabricante: xxxxx
Dosagem: xxmg
Leve 2 e Pague
R$ 83,30 cada
Procure um médico ou farmacêutico. Leia a bula.
Medicamentos podem causar efeitos indesejados.
Evite a automedicação: Informe-se com o farmacêutico.
Venda sob prescrição médica
De: R$ 182,46Por: R$ 109,48ou X de
Economia de R$ 72,98Quantidade | 30 comprimidos |
---|---|
Dosagem | 25mg |
Fabricante | Cosmed |
Para que serve | Para que serve Nesina 25mg?A Nesina serve para controlar os níveis de açúcar no sangue após a alimentação. Para isso, o medicamento atua de três formas: controla a glicemia após a refeição, caso os níveis estejam elevados; melhora os níveis de insulina produzidos pelo corpo quando o paciente come; reduz a quantidade de açúcar (glicose) sintetizada pelo organismo. |
Bula | https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=1781709060056 |
Como tomar | Como tomar Nesina 25mg? Recomenda-se o uso de Nesina 25mg uma vez ao dia, com ou sem alimentos. O médico pode prescrever o medicamento isoladamente ou associado com outros remédios durante o tratamento da diabetes. |
Registro MS | 1781709060056 |
FAQ | FAQ:
|
O que é | O que é Nesina 25mg?Nesina é um medicamento indicado para pacientes com diabetes tipo 2 que precisam controlar os picos de glicose após as refeições. Como não atua quando os níveis de glicose estão baixos, não causa hipoglicemia (glicemia abaixo dos níveis normais). |
Composição | Composição Nesina 25mgCada comprimido revestido contém: benzoato de alogliptina (equivalente a 25mg de alogliptina) ............................... 34mg. (manitol, celulose microcristalina, hiprolose, croscarmelose sódica e estearato de magnésio). (O revestimento dos comprimidos contém: hipromelose, dióxido de titânio, óxido de ferro vermelho e macrogol). |
Tabela Nutricional | Informação nutricional Ofolato GPorção 0,05mL (1 gota) Quantidade por porção %VD* Adultos %VD* Gestantes Carboidratos, nos quais: 0 g 0 0 Açúcares 0 g ** ** Ácido fólico 360 µg 150 101 Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores e menores, dependendo das suas necessidades energéticas. **% VD não estabelecido. |
Código do produto: 000
Quantidade: informação não disponível
Registro MS: 0000000000
EAN: 0000000000
Marca: Nesina
Bula: Leia a bula
Princípio ativo: informação não disponível
Peso: informação não disponível
Fabricante: xxxxx
Dosagem: xxmg
Compre agora e programe as próximas entregas.
Receba em casa de forma automática e com frete grátis.
Sem taxa de adesão, cancele quando quiser.
Com qual frequência deseja receber?
Em qual dia você deseja refazer seu pedido?
Carregando...