Mix de Fibras Tamarine Fibras 14 Gomas Sabor Morango_DESCONTINUADO
Leve 2 e Pague
R$ 83,30 cada
Referência: Tamarine Fibras: Produto Isento De Registro No Ministério Da Saúde, Conforme Rdc 27/2018. 1. Bernaud Fsr, Rodrigues Tc. Fibra Alimentar:Ingestão Adequada E Efeitos Sobre A Saúde Do Metabolismo.Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(6):397-405. 2. Rotulagem Do Produto Tamarine Fibras. "
Descrição do Produto
Referência: Tamarine Fibras: Produto Isento De Registro No Ministério Da Saúde, Conforme Rdc 27/2018. 1. Bernaud Fsr, Rodrigues Tc. Fibra Alimentar:Ingestão Adequada E Efeitos Sobre A Saúde Do Metabolismo.Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(6):397-405. 2. Rotulagem Do Produto Tamarine Fibras. "
Especificações
| Quantidade | 14 gomas | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação Nutricional | Informação Nutricional | ||||||||||||||||||||||||
| Sugestão de Uso | Indicado para complementar a quantidade diária de fibras. | ||||||||||||||||||||||||
| Precauções | Alérgicos: pode conter peixe. | ||||||||||||||||||||||||
| Princípios Ativos | Inulina, FOS e Polidextrose | ||||||||||||||||||||||||
| Composição | Mix de fibras (inulina, polidextrose e frutooligossacarídeos), água, gelatina, edulcorante sorbitol, acidulante ácido cítrico, aromatizante e corante artificial vermelho 40. | ||||||||||||||||||||||||
| Tabela Nutricional |
| ||||||||||||||||||||||||
| Como Usar | Tamarine Fibras Goma: 2 gomas ao dia* *Cada porção complementa 5g de fibras na dieta do paciente. | ||||||||||||||||||||||||



